Before post

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 พฤศจิกายน 2567

 

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

536044

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

174 225

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

063 231

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

32

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

536043

536045

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

700568 504140 297790 807952 170220

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

505632 704102 702685 685143 808087

388173 050258 555089 782390 595354

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

947992 896344 206822 451233 575887

337719 191857 294858 863506 815888

020990 323244 247752 273947 866342

814041 696246 005593 934706 536434

540828 217979 565438 294460 130049

982409 633708 460506 638537 253616

098859 388700 401000 023014 561822

027675 045384 812723 664916 773635

849365 842001 034575 300281 115213

181207 989649 692877 761360 163480

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

028050 535524 157015 886696 467784

060406 635307 913464 717641 903938

600420 165452 216472 816456 437670

732687 224002 449440 450394 180655

559943 088178 249269 507171 315074

139849 516001 840098 252789 912826

900535 972272 978841 969181 332107

496277 733187 475856 900043 585509

879525 865045 337381 472519 011202

786892 335266 065676 424107 982831

159853 771695 770688 149917 434505

850088 027343 725648 859311 193787

440354 333150 700134 960762 803272

153449 474110 395314 773638 016278

245852 544987 139048 057583 230737

285041 043606 308784 350025 007465

850210 665997 517358 877858 220364

863998 952214 798036 711730 244142

030649 483302 962368 295883 851727

182940 516915 552094 146823 215441

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url